Hoy ha llegado el día esperado por millones de fanáticos de Samsung en todo el mundo, pues la empresa ha presentado por fin su nueva familia de dispositivos de gama alta, los Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra, y la verdad es que no el cambio de nombre de S11 a S20 no es la única sorpresa, sino que de verdad hay grandes mejoras en los nuevos teléfonos de Samsung comparados con la generación anterior.
Primero repasemos las especificaciones de los 3 modelos:
Galaxy S20 | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra | |
Pantalla | Dynamic AMOLED de 6.2 pulgadas con HDR10+ 120HZ | Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas con HDR10+ 120HZ | Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas con HDR10+ 120HZ |
Resolución | QHD+ | QHD+ | QHD+ |
Procesador | Exynos 990 Snapdragon 865 | Exynos 990 Snapdragon 865 | Exynos 990 Snapdragon 865 |
RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB 16 GB |
Almacenamiento interno | 128 GB 256 GB Expansión con microSD hasta 1TB UFS 3.0 | 128 GB 256 GB Expansión con microSD hasta 1TB UFS 3.0 | 128 GB 256 GB 512 GB Expansión con microSD hasta 1TB UFS 3.0 |
Batería | 4,000 mAh Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa de 9W | 4,500 mAh Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa de 9W | 5,000 mAh Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa de 9W |
Cámara frontal | 10 MP f/1.9 Video en 4K a 60fps | 10 MP f/1.9 Video en 4K a 60fps | 40 MP f/1.9 Video en 4K a 60fps |
Cámara trasera | Principal: 12MP PDAF+OIS Telefoto: 64MP PDAF+OIS+3X Ultra gran angular: 12MP SGA Vídeo 8K | Principal: 12MP PDAF+OIS Telefoto: 64MP PDAF+OIS+3X Ultra gran angular: 12MP SGA TOF 3D Vídeo 8K | Principal: 108MP PDAF+OIS Telefoto: 48MP PDAF+OIS+10X, 30X híbrido, 100X digital Ultra gran angular: 12MP SGA TOF 3D Vídeo 8K |
Otros | 5G WiFi 6 BT 5.0 NFC USB-C 3.1 IP68 Lector de huellas en pantalla | 5G WiFi 6 BT 5.0 NFC USB-C 3.1 IP68 Lector de huellas en pantalla | 5G WiFi 6 BT 5.0 NFC USB-C 3.1 IP68 Lector de huellas en pantalla |
Versión de Android | 10 OneUI 2.0 | 10 OneUI 2.0 | 10 OneUI 2.0 |
El primer teléfono del mundo con esta pantalla
Oficialmente los Galaxy S20 se convierten en los primeros teléfonos del mundo con una pantalla OLED con una tasa de refresco de 120 Hz, pues hasta el momento las pantallas OLED solo se habían ofrecido con una tasa de refresco de 90 Hz, aunque ya había teléfonos con tecnología LCD que ofrecían los 120 Hz.
Esto hará que los S20 sean unos grandes equipos para disfrutar los juegos móviles, donde justamente la tasa o frecuencia de refresco es muy importante.
También es importante mencionar que de momento la tasa de refresco de 120 HZ solo alcanza una resolución Full HD+.
Más historias
¿Qué dice la iniciativa de Inteligencia Artificial presentada por Morena?
Ladrillos lunares: esta tecnología para colonizar la Luna es tres veces más fuerte que el hormigón
Apple lanza una nueva iPad Mini 2024